祐生醫院 每日住院床數統計一覽表
資料更新日期 :2024 年 09 月 12 日
單位 | 樓層位置 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 |
呼吸照護病房(RCW) | 二 樓 | 15 | 12 | 3 |
呼吸照護病房(RCW) | 三 樓 | 14 | 13 | 1 |
急性病房 | 三 樓 | 15 | 15 | 0 |
急性病房 | 五 樓 | 21 | 2 | 19 |
*差額病床 | 五 樓 | 2 | 1 | 1 |
備註:
- 全院病床數 67 床 (保險病床:65 床,保險病床佔率:97%)。
- *【差額病房為506病房及507病房----需要自付差額 600元/天。】